اقتصادآنلاین نوشت: برای خرید سمند تاکسی LX XU۷ باید ۳۸۰ میلیون هزینه کنید.
بر اساس قیمت سمند صفر در بازار آزاد، سمند ال ایکس ساده LX EF۷ حوالی ۵۴۰ میلیون تومان خریدوفروش می شود. قیمت سمند سورن پلاس بنزینی نیز به ۵۳۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت سمند سورن دوگانه سوز صفر نیز ۵۶۵ میلیون شده است. برای خرید سمند تاکسی LX XU۷ باید ۳۸۰ میلیون هزینه کنید.
قیمت کارخانه سمند ۱۴۰۲ را نیز در ادامه بخوانید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند تاکسی LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو – تاکسی | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰| ایران خودرو | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو – مالتی مدیا |
صفر |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
منبع: خبرآنلاین