خودروهای ایرانی
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۱ | ۰ | |
تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۳ | ۰ | |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۶ | ۰ | |
ساینا | ۰ | ۳۲۷ | ۰ | |
ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۲ | ۰ | |
ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۹ | ۲ | + |
ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۹۷ | ۱ | + |
کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۶ | ۰ | |
کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۳ | ۱ | + |
کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۹ | ۰ | |
کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۵ | ۰ | |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۱۰ | ۱ | – |
کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۱۹ | ۱ | – |
شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۸۰ | ۰ | |
نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۶۲۳ | ۰ | |
نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۲۱ | ۲ | + |
پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۳۰ | ۶ | + |
کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۹۵ | ۵ | + |
پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۲۵ | ۰ | |
پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۰۶ | ۲ | + |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۲۰ | ۰ | |
پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۵۴ | ۰ | |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۱۷ | ۰ | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۷۳ | ۳ | + |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۱۲ | ۰ | |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۱۶ | ۱ | – |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۲۴ | ۱ | + |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۸۱ | ۶ | + |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۰۴ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۷۵ | ۷ | + |
پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۴۱ | ۰ | |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۸۵ | ۰ | |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۲۹ | ۴ | + |
سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۴۸ | ۰ | |
سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۵۵ | ۰ | ||
سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۷۳ | ۵ | + |
سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۲۷ | ۱ | + |
رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۹۶ | ۰ | |
رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۳۲ | ۲ | – |
دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۳۲ | ۰ | |
دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۳۶ | ۱ | + |
دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۱۱ | ۰ | |
تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۶۰ | ۳ | + |
تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۵۵ | ۲ | + |
وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۸۲ | ۰ | |
کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۳۳ | ۱ | – |
خودروهای چینی
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۷۵ | ۰ | |
جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۷۵ | ۵ | + |
کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۲۰ | ۱۰ | + |
کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۶۵ | ۵ | + |
امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۷۰۶ | ۷۹۸ | ۳ | + |
امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۲۷۰ | ۱۰ | + |
تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۰۵ | ۵ | + |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۵۰ | یکمیلیارد و ۶۲۰ | ۰ | |
فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۲۳۰ | ۰ | |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۷۹ | ۲ میلیارد و ۵۱۰ | ۰ | |
فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۷۸۵ | ۵ | + |
فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۳۸ | یکمیلیارد و ۳۷۰ | ۵ | + |
دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | یکمیلیارد و ۹۸۵ | ۵۵ | + |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۱۰ | ۲۰ | + |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۵۵۵ | ۲۵ | + |
هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۲۵ | ۵ | + |
هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۶۵ | ۱۰ | + |
هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۸۴۰ | ۰ | |
لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۷۱۵ | ۱۵ | + |
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد | ۰ | |
هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ | |
کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد | ۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ | |
تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ | |
رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ | – |
رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ | – |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ | – |
نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد | ۰ | |
بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد | ۰ | |
پورشه ماکان | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ | ۲۰۰ | – |
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۷ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
منبع: دنیای خودرو