با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای سانگ یانگ به دست خواهید آورد.
به گزارش مشرق، قیمت بیشتر مدل های سانگ در بازار ایران افزایش ۵۰ میلیونی در یک هفته اخیر داشت. سانگ یانگ رکستون G۴ در بازار ۵۰ میلیون گران شد و به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت مدل مونتاژی این خودرو ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان شد که رشد ۵۰ میلیونی داشت.
سانگ یانگ تیوولی آرمور نیز ۵۰ میلیون گران شد بیشترین رشد خودروهای سانگ یانگ را تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو داشت که ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قمیت در مدل یاد شده داشت این خودرو ۲ و نیم میلیارد تومان قیمت دارد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
نیو کوراندو پرمیوم پلاس | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون G۴ | ۲۰۱۸ | صفر 50 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ G۴ | ۱۴۰۰ | صفر 50 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ G۴ | ۱۳۹۹ | صفر 50 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ امپرور | ۱۴۰۰ | صفر 50 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر 50 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۲ | صفر 50 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۱ | صفر 100 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۰ | صفر 50 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ آرمور | ۱۳۹۹ | صفر 50 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ سولار | ۱۴۰۰ | صفر 50 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ سولار | ۱۳۹۹ | صفر 50 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ فایتر توربو | ۱۴۰۰ | صفر 50 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین منبع: مشرق نيوز