خودروهای ایرانی
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۳۶ | ۲۶۸ | ۰ | |
تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۶ | ۱ | – |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۴ | ۱ | – |
ساینا | ۰ | ۳۳۵ | ۲ | – |
ساینا S (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۳۵۴ | ۱ | – |
ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۳ | ۳۷۵ | ۲ | – |
ساینا S اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۳۸ | ۲ | – |
کوییک (۱۴۰۲) | ۰ | ۳۴۹ | ۱ | – |
کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۸۱ | ۳۵۲ | ۱ | – |
کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۶ | ۳ | – |
کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۳ | ۱ | – |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۷ | ۴۵۴ | ۱ | – |
کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۶۲ | ۲ | – |
شاهین (با ترمز جدید) (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۵۹۲ | ۲ | – |
شاهین اتومات (۱۴۰۲) | ۶۴۲ | ۷۰۷ | ۲ | – |
نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۳۹ | ۵۲۰ | ۳ | – |
نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۷۱ | ۵۸۴ | ۲ | – |
کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۲۳ | ۲ | – |
پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۹۰ | ۱۰ | – |
پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۵۰۸ | ۱ | – |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۲۷ | ۲ | – |
پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۵۷۴ | ۲ | – |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۶۲۷ | ۲ | – |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۴۸۳ | ۱ | – |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۲۸ | ۲ | – |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۵ | ۰ | |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۵۰ | ۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۳۵ | ۵۸۸ | ۲ | – |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۰۱ | ۵ | – |
پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۸۰ | ۴ | – |
پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۸۰ | ۶۴۲ | ۴ | – |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۵۸۵ | ۸۲۰ | ۰ | |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۹ | ۷۵۰ | ۳ | – |
سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۸۰ | ۱ | – |
سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۴۱ | ۵۹۲ | ۲ | – |
سورن پلاس با موتور XU۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۴۴۰ | ۶۰۳ | ۳ | – |
سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۰۸ | ۲ | – |
رانا پلاس ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۴۸۵ | ۲ | – |
رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۱۴ | ۲ | – |
دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۵۰ | ۶۴۲ | ۳ | – |
دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۵۳۰ | ۷۳۷ | ۰ | |
دنا پلاس اتومات اپشنال (۱۴۰۲) | ۶۷۰ | ۷۹۷ | ۳ | – |
تارا ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۵۸۰ | ۶۵۲ | ۴ | – |
تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۲) | ۰ | ۶۷۰ | ۲ | – |
تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۰ | ۷۶۴ | ۲ | – |
تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) | ۶۸۰ | ۹۰۴ | ۲ | – |
خودروهای چینی
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
جک J۴ (۱۴۰۲) | ۷۶۶ | ۷۳۵ | ۵ | + |
جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۱۰ | ۹۶۵ | ۰ | |
جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۶ | یکمیلیارد و ۳۱۵ | ۱۰ | – |
کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۸۰ | یکمیلیارد و ۴۳۰ | ۱۰ | – |
کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۵۵ | ۰ | |
امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۰۰ | ۵ | + |
امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۲۸۰ | ۵ | + |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۶۶۰ | ۱۰ | – |
فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۰ | ۳۰ | – |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۶۷۰ | ۳۰ | – |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس هیبرید (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۷۰ | ۱۰ | – |
فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۷۷۰ | ۵ | – |
فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۳۲۵ | ۱۰ | – |
دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۱۲۰ | ۲۰ | – |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۳۰ | ۱۰ | – |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۵۷۰ | ۱۰ | – |
هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۲۰ | ۵ | – |
هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۶۰ | ۵ | – |
لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۶۳۰ | ۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ | – |
هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ | – |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۳ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ | – |
هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ | – |
هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ | |
کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۵۰ | ۰ | |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ | |
تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ | – |
نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ | – |
خودروهای خارجی لوکس
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۳ میلیارد | ۰ | |
پورشه ماکان | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
منبع: دنیای خودرو