اقتصادآنلاین نوشت:این گزارش به بررسی قیمت مرغ بسته بندی با برندهای موجود در بازار پرداخته است.
قیمت گوشت مرغ در تاریخ ۵ دی ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن، هر بسته ۱.۸ کیلوگرمی گوشت سینه مرغ ۲۶۱ هزار تومان است.
هر بسته گوشت جوجه کباب ران مرغ ۰.۹ کیلوگرمی نیز ۱۷۴ هزار تومان است.
نام محصول | وزن | قیمت / تومان |
---|---|---|
سینه بی پوست مهیا پروتئین | ۱.۸ کیلوگرم | ۲۶۱,۰۰۰ |
گوشت چرخ کرده مرغ مهیا پروتئین | ۰.۵ کیلوگرم | ۷۰,۴۰۰ |
ساق مرغ پویا پروتئین | ۱۸۰۰ گرم | ۲۶۱,۰۰۰ |
بال و بازو مرغ پویا پروتئین | ۹۰۰ گرم | ۹۷,۶۵۰ |
بال و بازو کبابی مرغ پویا پروتئین | ۹۰۰ گرم | ۱۰۷,۴۱۰ |
جوجه کباب ران مرغ زعفرانی مهیا پروتئین | ۰.۹ کیلوگرم | ۱۷۴,۲۴۰ |
جوجه کباب سبزیجات پویا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۹۶,۸۰۰ |
۲۱۷۲۲۳
منبع: خبرآنلاین