قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار آزاد را در این خبر مشاهده میکنید.
به گزارش مشرق، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
خودرو | قیمت |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۶۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۴۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۶۱۸،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ | ۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲ | ۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۰ | ۶۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک۱۴۰۲ | ۷۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۷۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پرایدSE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۲۷۲،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دنده ای مدل ۱۴۰۲ | ۳۲۳،۷۵۷،۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۸،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۵۷۱،۰۹۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار:
مدل خودرو | قیمت |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۴،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۴،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۱۶۶،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین ۲۰۱۸ | ۴،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۴،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۲،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵)۴ سیلندر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۳،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع: مشرق نيوز