به گزارش خبرنگار مهر، سکه امامی امروز شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲ با ثبات نسبت به چهارشنبه هفته قبل مواجه شده و به ۲۸ میلیون و ۱۵۱ هزار تومان رسیده است. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۵۵۷ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۲۴ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۸.۱۵۱.۰۰۰ | ۵.۵۵۷.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۲.۷۰۷.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۰۰.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۴۸.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۱۵۰.۰۰۰ | ۳.۳۶۸.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۳۲۴.۶۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۰۹۹.۴۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۲۹۳.۱۳۸ |
مثقال طلا | ۱۰.۰۶۹.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۵۹ دلار و ۲۰ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۷۰ دلار و ۶۷ سنت است.
منبع: مهر