خودروهای ایرانی
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۳۶ | ۳۰۱ | ۱ | + |
پراید ۱۵۱ با لاینر (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۳۰۵ | ۲ | + |
تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۷۹ | ۲ | + |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۸۴ | ۰ | |
ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۴۱۱ | ۱ | + |
ساینا S دوگانه (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۳ | ۴۳۱ | ۱ | + |
ساینا S اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۸۲ | ۲ | + |
کوییک GX-L (۱۴۰۲) | ۰ | ۳۹۶ | ۰ | |
کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۱ | ۳۹۴ | ۰ | |
کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۹۶ | ۱ | + |
کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۴۰۳ | ۱ | + |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۷ | ۵۰۴ | ۰ | |
کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۵۱۰ | ۰ | |
شاهین (با ترمز جدید) (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۶۸۷ | ۵ | + |
شاهین اتومات (۱۴۰۲) | ۶۴۲ | ۷۹۵ | ۱ | + |
نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۳۹ | ۵۵۲ | ۰ | |
نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۷۱ | ۵۹۳ | ۲ | – |
کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۶۰ | ۰ | |
پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۱۰ | ۰ | |
پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۶۰۳ | ۱ | + |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۳۳ | ۴ | + |
پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۶۶۵ | ۳ | + |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۷۲۹ | ۰ | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۵۷۲ | ۰ | |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۶۱۷ | ۷ | + |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۶۰۲ | ۰ | |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۶۳۳ | ۴ | + |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۳۵ | ۶۸۰ | ۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۷۰۴ | ۳ | + |
پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۵۰ | ۰ | |
پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۸۰ | ۷۳۱ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۵۸۵ | ۸۹۴ | ۰ | |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۹ | ۸۴۳ | ۰ | |
سورن پلاس با موتور XU۷P (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۷۴ | ۳ | + |
سورن پلاس با مانینتور بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۴۱ | ۶۴۵ | ۲ | + |
سورن پلاس فول (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۴۴۰ | ۶۸۴ | ۴ | + |
سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۷۰۴ | ۵ | + |
رانا پلاس ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۵۷۰ | ۰ | |
رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۳۴ | ۲ | + |
دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۵۰ | ۷۴۱ | ۲ | – |
دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۵۳۰ | ۸۳۴ | ۰ | |
دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۶۷۰ | ۹۰۹ | ۳ | – |
تارا ۶ دنده (ESP) (۱۴۰۲) | ۵۸۰ | ۷۵۸ | ۳ | + |
تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۳۳ | ۴ | + |
تارا اتومات (ESP) (۱۴۰۲) | ۴۹۰ | ۸۸۸ | ۱ | – |
تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) | ۶۸۰ | یکمیلیارد و ۱۱۵ | ۷ | + |
خودروهای چینی
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
جک J۴ (۱۴۰۲) | ۷۶۶ | ۸۳۲ | ۶ | – |
جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۱۰ | یکمیلیارد و ۱۸۰ | ۱۰ | – |
جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۷ | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۱۰ | – |
کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۸۲ | یکمیلیارد و ۷۰۵ | ۰ | |
کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۵۵۵ | ۵ | + |
امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۴۵ | ۳ | + |
امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۴۹۵ | ۰ | |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۷۷۰ | ۰ | |
فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۳۴۵ | ۵ | – |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۴۵ | ۱۵ | – |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس هیبرید (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۹۱۰ | ۰ | |
فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۲۰ | ۱۰ | – |
فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۴۸۰ | ۵ | – |
دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۳۵۰ | ۱۰ | – |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۷۸۵ | ۵ | – |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۸۷۰ | ۱۰ | – |
هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۹۸۳ | یکمیلیارد و ۴۰۵ | ۸ | + |
هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰ | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۱۰ | – |
لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۱ | یکمیلیارد و ۷۹۵ | ۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
هیوندای آزرا | ۰ | ۶ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
هیوندای سانتافه | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ | + |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
هیوندای توسان | ۰ | ۵ میلیارد | ۵۰ | + |
هیوندای الانترا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۳ میلیارد و ۱۰۰ | ۵۰ | – |
کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۳۰۰ | ۵۰ | – |
کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ | – |
کیا سلتوس (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۶۲۵ | ۴ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۶۰۰ | ۵۰ | – |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ | – |
تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ | – |
تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ | – |
رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
نیسان جوک پلاتینیوم | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ | ۲۰۰ | – |
بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
پورشه ماکان | ۰ | ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۹ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۹ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
ولوو XC۹۰ | ۰ | ۲۰ میلیارد | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
منبع: دنیای خودرو