خودروهای ایرانی
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۳۶ | ۳۰۱ | ۰ | |
پراید ۱۵۱ با لاینر (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۳۰۵ | ۰ | |
تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۸۳ | ۰ | |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۸۲ | ۲ | + |
ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۴۱۳ | ۰ | |
ساینا S دوگانه (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۳ | ۴۳۲ | ۰ | |
ساینا S اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۸۲ | ۰ | |
کوییک GX-L (۱۴۰۲) | ۰ | ۳۹۸ | ۰ | |
کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۱ | ۳۹۷ | ۰ | |
کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۹۷ | ۱ | + |
کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۴۰۷ | ۰ | |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۷ | ۵۰۲ | ۰ | |
کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۵۰۸ | ۰ | |
شاهین (با ترمز جدید) (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۶۹۰ | ۰ | |
شاهین اتومات (۱۴۰۲) | ۶۴۲ | ۷۹۶ | ۰ | |
نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۳۹ | ۵۵۴ | ۱ | + |
نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۷۱ | ۵۹۸ | ۰ | |
پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۰۰ | ۶۳۳ | ۰ | |
پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۱۰ | ۰ | |
پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۶۱۰ | ۰ | |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۳۷ | ۰ | |
پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۶۷۱ | ۱ | + |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۷۴۱ | ۲ | + |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۵۷۴ | ۴ | – |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۶۱۷ | ۴ | – |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۶۰۸ | ۱ | – |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۶۴۱ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۳۵ | ۶۸۵ | ۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۷۱۸ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۵۵ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۸۰ | ۷۴۴ | ۰ | |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۵۸۵ | ۹۱۲ | ۸ | + |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۹ | ۸۴۶ | ۰ | |
سورن پلاس با موتور XU۷P (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۸۹ | ۴ | + |
سورن پلاس با مانینتور بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۴۱ | ۶۵۴ | ۵ | + |
سورن پلاس فول (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۴۴۰ | ۶۹۸ | ۷ | + |
سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۷۱۸ | ۴ | + |
رانا پلاس ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۵۷۷ | ۲ | + |
رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۳۹ | ۰ | |
دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۵۰ | ۷۴۷ | ۱ | + |
دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۵۳۰ | ۸۳۷ | ۰ | |
دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۶۷۰ | ۹۲۲ | ۵ | + |
تارا ۶ دنده (ESP) (۱۴۰۲) | ۵۸۰ | ۷۶۲ | ۰ | |
تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۳۸ | ۲ | – |
تارا اتومات (ESP) (۱۴۰۲) | ۴۹۰ | ۸۹۲ | ۰ | |
تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) | ۶۸۰ | یکمیلیارد و ۱۲۰ | ۸ | – |
خودروهای چینی
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
جک J۴ (۱۴۰۲) | ۷۶۶ | ۸۸ | ۲ | – |
جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۱۰ | یکمیلیارد و ۱۸۷ | ۰ | |
جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۷ | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۸۲ | یکمیلیارد و ۶۹۰ | ۰ | |
کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۵۵۵ | ۰ | |
امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۶۴ | ۴ | + |
امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۵۱۰ | ۵ | + |
فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۸۴۰ | ۲۰ | + |
فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۳۶۰ | ۰ | |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس ie (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۰۵ | ۵ | – |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس هیبرید (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۹۰۰ | ۱۰ | – |
فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۰ | ۵ | + |
فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۴۹۵ | ۰ | |
دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۳۶۵ | ۰ | |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۸۱۰ | ۰ | |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۸۷۵ | ۱۰ | – |
هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۹۸۳ | یکمیلیارد و ۴۱۵ | ۵ | + |
هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰ | یکمیلیارد و ۵۷۵ | ۱۰ | + |
لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۱ | یکمیلیارد و ۸۳۰ | ۱۵ | + |
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
هیوندای آزرا | ۰ | ۷ میلیارد | ۰ | |
هیوندای سانتافه | ۰ | ۶ میلیارد | ۰ | |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
هیوندای کرتا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۲۰ | ۴ میلیارد | ۰ | |
هیوندای الانترا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۳ میلیارد و ۵۰ | ۰ | |
کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
کیا سلتوس (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۶۲۵ | ۴ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ | – |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ | – |
تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۷۵۰ | ۵۰ | – |
رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ | – |
رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۵۰ | – |
میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ | – |
نیسان جوک پلاتینیوم | ۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
پورشه ماکان | ۰ | ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۹ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۹ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
ولوو XC۹۰ | ۰ | ۲۰ میلیارد | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
منبع: دنیای خودرو