خودروهای ایرانی
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
تیبا صندوقدار | ۰ | ۴۱۰ | ۰ | |
تیبا ۲ | ۰ | ۴۲۲ | ۰ | |
ساینا S (۱۴۰۲) | ۳۲۶ | ۴۳۷ | ۲ | – |
ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) | ۳۳۱ | ۴۵۹ | ۷ | – |
ساینا S دوگانه (۱۴۰۳) | ۲۸۳ | ۴۸۰ | ۶ | – |
ساینا S اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۰۵ | ۶ | – |
کوییک GX (۱۴۰۳) | ۲۵۷ | ۴۵۰ | ۲ | – |
کوییک GX (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) | ۲۸۸ | ۴۵۵ | ۲ | – |
کوییک GXR (سفید-مشکی) (۱۴۰۳) | ۳۷۵ | ۴۶۴ | ۴ | – |
کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) | ۲۹۳ | ۴۵۳ | ۴ | – |
کوییک SR (سفید-مشکی) (۱۴۰۳) | ۳۷۰ | ۴۵۴ | ۲ | – |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۵۳۱ | ۲ | – |
کوییک اتومات (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۳۳۷ | ۵۳۷ | ۵ | – |
اطلس (۱۴۰۲) | ۴۰۷ | ۶۰۸ | ۱۰ | – |
شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۳) | ۴۳۰ | ۷۴۴ | ۶ | – |
شاهین (سانروف و ESP) (۱۴۰۳) | ۴۳۵ | ۷۸۸ | ۶ | – |
شاهین اتومات (۱۴۰۳) | ۶۴۲ | ۸۷۸ | ۱۰ | – |
پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۰۰ | ۷۰۴ | ۶ | – |
پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۴۲۵ | ۱۰ | – |
پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۶۸۰ | ۴ | – |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۲۸ | ۷۱۵ | ۵ | – |
پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۷۵۵ | ۶ | – |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۸۷۵ | ۰ | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۶۳۹ | ۵ | – |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۶۸۰ | ۳ | – |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۸۵گانه) (۱۴۰۳) | ۳۲۴ | ۷۰۳ | ۷ | – |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۷۳۵ | ۷ | – |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۸۵گانه) (۱۴۰۳) | ۰ | ۸۰۵ | ۱۷ | – |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۰۸ | ۶ | – |
پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) | ۴۲۰ | ۹۵۸ | ۱۰ | – |
پژو ۲۰۷ پانوراما (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) | ۵۰۵ | ۸۶۳ | ۱۳ | – |
پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۳) | ۵۸۵ | ۸۹۷ | ۱۰ | – |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۳) | ۶۰۲ | یکمیلیارد و ۸۵ | ۱۰ | – |
سورن پلاس با موتور XU۷P (۱۴۰۳) | ۴۶۵ | ۶۶۸ | ۸ | – |
سورن پلاس با مانینتور بدون رینگ (۱۴۰۳) | ۰ | ۷۶۵ | ۷ | – |
سورن پلاس فول (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) | ۰ | ۸۰۴ | ۶ | – |
سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۴۶ | ۱۴ | – |
رانا پلاس (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) | ۳۳۰ | ۶۵۵ | ۵ | – |
رانا پلاس پانوراما (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۳۴۴ | ۷۱۵ | ۲ | – |
دنا پلاس (۱۴۰۳) | ۴۱۰ | ۸۵۱ | ۷ | – |
دنا پلاس توربو ۶ دنده (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) | ۵۵۸ | ۹۹۵ | ۹ | – |
دنا پلاس اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) | ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۱۲۲ | ۱۷ | – |
تارا ۶ دنده (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) | ۳۹۴ | ۸۴۵ | ۷ | – |
تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۳) | ۵۸۷ | ۸۸۸ | ۷ | – |
تارا اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) | ۴۹۱ | یکمیلیارد و ۲۰ | ۱۰ | – |
تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) | ۶۸۹ | یکمیلیارد و ۲۳۵ | ۵ | – |
خودروهای چینی
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
جک J۴ (۱۴۰۳) | ۷۶۶ | ۹۱۴ | ۶ | – |
جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۱۰ | یکمیلیارد و ۲۴۵ | ۱۵ | – |
جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۷ | یکمیلیارد و ۶۵۰ | ۱۰ | – |
کیامسی X۵ (۱۴۰۳) | یکمیلیارد و ۳۴۰ | یکمیلیارد و ۷۷۵ | ۱۰ | – |
کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۸۲ | یکمیلیارد و ۸۳۵ | ۰ | |
امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۷۰۹ | ۹۳۰ | ۰ | |
امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۳) | یکمیلیارد و ۲۷۴ | یکمیلیارد و ۶۲۰ | ۰ | |
فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) | یکمیلیارد و ۵۰۰ | ۲ میلیارد و ۱۰۰ | ۱۰ | – |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس هیبرید (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۷۶۴ | ۳ میلیارد و ۱۱۰ | ۱۰ | – |
فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) | یکمیلیارد و ۷۳۰ | ۲ میلیارد و ۴۶۰ | ۱۰ | – |
فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۲ | یکمیلیارد و ۶۱۵ | ۲۰ | – |
دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹۴ | ۲ میلیارد و ۳۴۰ | ۱۰ | – |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره (رینگ ۱۰ پره) (۱۴۰۳) | یکمیلیارد و ۳۳۱ | ۲ میلیارد و ۱۰ | ۴۰ | – |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره (رینگ ۱۰ پره) (۱۴۰۳) | یکمیلیارد و ۳۳۵ | ۲ میلیارد و ۱۴۰ | ۰ | |
هایما S۵ جدید (۱۴۰۳) | ۹۸۳ | یکمیلیارد و ۵۳۰ | ۵۵ | – |
هایما S۷ پلاس (۱۴۰۳) | یکمیلیارد و ۱۰ | یکمیلیارد و ۷۱۰ | ۲۰ | – |
لاماری ایما (۱۴۰۳) | یکمیلیارد و ۴۳۱ | ۲ میلیارد و ۱۱۰ | ۲۰ | + |
دانگفنگ شاین مکس (۲۰۲۳) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۲ میلیارد و ۱۲۰ | ۸۰ | – |
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۵۱ | یکمیلیارد و ۷۰۵ | ۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
هیوندای سانتافه | ۰ | ۶ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ | – |
هیوندای توسان (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۴۵۰ | ۵ میلیارد | ۰ | |
هیوندای کرتا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۲۰ | ۳ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ | + |
هیوندای الانترا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ | + |
هیوندای اکسنت (۲۰۲۳) | یکمیلیارد و ۸۶۵ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
کیا K۵ (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۴۶۷ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ | + |
کیا سلتوس (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۶۲۵ | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ | – |
کیا سونت (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۱۶۶ | ۳ میلیارد و ۳۰۰ | ۵۰ | – |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
تویوتا کرولا – ۱۲۰۰ سیسی (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۴۵ | ۴ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ | – |
تویوتا لوین هیبرید (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۴۷ | ۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۱۰۰ | + |
تویوتا پریوس تیپ C | ۰ | ۳ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
رنو تلیسمان | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۶ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
نیسان ایکس تریل | ۰ | ۶ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
نیسان سانی | یکمیلیارد و ۳۵۰ | ۲ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۳ میلیارد | ۰ | |
بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
بامو سری ۳ (۳۳۰i) | ۰ | ۶ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ | ۲۰۰ | + |
پورشه ماکان | ۰ | ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
لکسوس NX۳۰۰h fsport هیبرید فول | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
لکسوس NX۳۰۰h هیبرید فول | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
ولوو XC۹۰ | ۰ | ۲۱ میلیارد | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
منبع: دنیای خودرو