به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بازار آزاد خودرو نشان میدهد که قیمت اغلب خودروهای پرتیراژ طی هفته جاری یا ثابت بودند و یا با اندکی افزایش مواجه شده اند که البته طبق گفته فعالان بازار، مشتریان همچنان رغبتی برای خرید خودرو ندارند.
به این ترتیب قیمت خودروهای داخلی میانگین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان با افزایش مواجه شده، البته قیمت برخی از خودروها ثابت مانده است.
همچنین قیمت خودروهای مونتاژی یا ثابت مانده یا میانگین بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان با افزایش مواجه شدهاند.
فعالان بازار معتقد هستند که در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج میشود.
در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نسبت به ۱۹ مرداد ماه آمده است.
خودرو | ۲۶ مرداد ماه | ۱۹ مرداد ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۶۰ میلیون تومان | ۵۵۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۶۱۰ میلیون تومان | ۶۱۰ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۵۰۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۵۰ میلیون تومان | ۶۴۵ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۳۰ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۱۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۳۰ میلیون تومان | ۷۱۰ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۵۷۰ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۸۵ میلیون تومان | ۶۶۵ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۷۹۵ میلیون تومان | ۷۷۵ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۶۰ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۰ میلیون تومان | ۳۸۵ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۰۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
شاهین | ۵۷۰ میلیون تومان | ۵۴۵ میلیون تومان |
در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژ شده در کشور نسبت به ۱۹ مردادماه آمده است.
خودرو | ۲۶ مرداد ماه | ۱۹ مرداد ماه |
هایما S۵ | یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان |
هایما S۷ | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان |
هایما S۸ | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم | یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرستیژ | ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
جک S۳ اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان |
جک S۵ اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان |
جک G۴ | ۷۴۵ میلیون تومان | ۷۴۰ میلیون تومان |
کی ام سی J۷ | یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان |
کی ام سی K۷ | یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان |
کی ام سی T۸ | یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک پرو | ۹۶۰ میلیون تومان | ۹۵۰ میلیون تومان |
ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت | ۷۲۵ میلیون تومان | ۷۲۵ میلیون تومان |
چری آریز و۵T IE | یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
چری تیگو ۷ | یک میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
منبع: مهر