به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
قیمت سراتو وارداتی طی یک ماه گذشته ۲۰۰ میلیون و نسبت به خرداد ۸۸۰ میلیون ارزان تر است. کیا سراتو مونتاژ نیز نسبت به مردادماه ۲۰۰ میلیون ارزانتر شده است. قیمت سراتو کارکرده را نیز در ادامه بخوانید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت سراتو کارکرده و صفر به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال | ۱۳۹۸ سایپا | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو اتوماتیک وارداتی | ۲۰۱۵ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو اتوماتیک وارداتی | ۲۰۱۷ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتواتوماتیک وارداتی | ۲۰۱۵ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو مونتاژ | ۱۳۹۵ | ۴۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو مونتاژ | ۱۳۹۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو مونتاژ | ۱۳۹۷ | ۸۹,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
منبع: اقتصادآنلاین
منبع: جوانخودرو