خودروهای ایرانی
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۳۶ | ۳۰۱ | ۰ | |
پراید ۱۵۱ با لاینر (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۳۰۵ | ۰ | |
تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۸۳ | ۱ | + |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۸۸ | ۳ | + |
ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۴۱۳ | ۰ | |
ساینا S دوگانه (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۳ | ۴۳۲ | ۰ | |
ساینا S اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۸۲ | ۰ | |
کوییک GX-L (۱۴۰۲) | ۰ | ۳۹۷ | ۱ | + |
کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۱ | ۳۹۶ | ۱ | + |
کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۹۷ | ۱ | + |
کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۴۰۶ | ۲ | + |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۷ | ۵۰۴ | ۰ | |
کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۵۱۰ | ۰ | |
شاهین (با ترمز جدید) (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۶۹۲ | ۴ | + |
شاهین اتومات (۱۴۰۲) | ۶۴۲ | ۷۹۶ | ۳ | + |
نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۳۹ | ۵۵۲ | ۰ | |
نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۷۱ | ۵۹۸ | ۲ | + |
پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۰۰ | ۶۳۵ | ۰ | |
پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۱۰ | ۰ | |
پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۶۰۸ | ۲ | + |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۳۳ | ۰ | |
پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۶۶۸ | ۰ | |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۷۳۷ | ۳ | + |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۵۷۶ | ۲ | + |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۶۲۱ | ۰ | |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۶۰۷ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۶۳۷ | ۴ | + |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۳۵ | ۶۸۵ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۷۰۶ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۵۱ | ۱ | + |
پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۸۰ | ۷۳۷ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۵۸۵ | ۸۹۹ | ۵ | + |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۹ | ۸۴۶ | ۰ | |
سورن پلاس با موتور XU۷P (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۸۰ | ۲ | + |
سورن پلاس با مانینتور بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۴۱ | ۶۴۵ | ۰ | |
سورن پلاس فول (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۴۴۰ | ۶۸۷ | ۲ | + |
سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۷۰۷ | ۳ | + |
رانا پلاس ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۵۷۳ | ۳ | + |
رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۳۷ | ۱ | + |
دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۵۰ | ۷۴۵ | ۰ | |
دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۵۳۰ | ۸۳۷ | ۲ | + |
دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۶۷۰ | ۹۱۵ | ۵ | + |
تارا ۶ دنده (ESP) (۱۴۰۲) | ۵۸۰ | ۷۶۰ | ۲ | + |
تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۴۰ | ۲ | + |
تارا اتومات (ESP) (۱۴۰۲) | ۴۹۰ | ۸۹۲ | ۲ | + |
تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) | ۶۸۰ | یکمیلیارد و ۱۲۵ | ۱۰ | + |
خودروهای چینی
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
جک J۴ (۱۴۰۲) | ۷۶۶ | ۸۳۸ | ۰ | |
جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۱۰ | یکمیلیارد و ۱۸۷ | ۲ | + |
جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۷ | یکمیلیارد و ۵۶۵ | ۵ | + |
کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۸۲ | یکمیلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۵۵۵ | ۵ | + |
امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۵۵ | ۵ | + |
امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۵۰۵ | ۵ | + |
فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۸۱۵ | ۱۵ | + |
فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۴۰ | ۱۵ | + |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس هیبرید (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۹۱۰ | ۰ | |
فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵ | ۱۵ | + |
فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۴۹۵ | ۱۰ | + |
دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۳۶۰ | ۱۰ | + |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۸۰۰ | ۵ | + |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۸۸۵ | ۵ | + |
هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۹۸۳ | یکمیلیارد و ۴۰۵ | ۰ | |
هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰ | یکمیلیارد و ۵۶۰ | ۵ | + |
لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۱ | یکمیلیارد و ۸۱۰ | ۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
هیوندای آزرا | ۰ | ۶ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ | + |
هیوندای سانتافه | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۵۰ | ۰ | |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۵۰ | + |
هیوندای توسان | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ | |
هیوندای الانترا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۳ میلیارد و ۵۰ | ۰ | |
کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
کیا سلتوس (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۶۲۵ | ۴ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ | |
رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ | + |
رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۵۰ | + |
میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ | + |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
نیسان جوک پلاتینیوم | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ | + |
خودروهای خارجی لوکس
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
پورشه ماکان | ۰ | ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۹ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۹ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
ولوو XC۹۰ | ۰ | ۲۰ میلیارد | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
منبع: دنیای خودرو