اقتصادآنلاین نوشت: برای اجاره خانه در منطقه شادمان تهران به حداقل ۳۶۰ میلیون تومان بودجه برای رهن اولیه نیاز دارید.
اجاره یک واحد در شادمان تهران را بررسی کرده و توصیه می کنیم اگر مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان برای رهن (پول پیش) در نظر گرفته اید، خیالتان راحت باشد. با این ۳۶۰ تومان به عنوان کمترین مبلغ رهن میتوانید در محله شادمان با اجاره بهای ۱۲.۵ میلیون تومان یک واحد ۷۰ متری اجاره کنید.
همچنین برای اجاره یک واحد ۱۰۰ متری ۵ سال ساخت باید ۵۸۰ میلیون به عنوان پول پیش و ۱۴ میلیون ماهیانه پرداخت کنید.
از این رو جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای اجاره یک واحد ۶۵ تا ۱۳۰ متری در شادمان با امکانات متفاوت دقیقا به چه بودجه ای برای رهن و اجاره نیازمند هستید.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
شادمان | ۶۵ | ۲خوابه-آسانسور،انباری | ۱۳۹۵ | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
شادمان | ۷۰ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ | ۱۳۹۶ | ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
شادمان | ۸۰ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شادمان | ۹۰ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
شادمان | ۱۰۰ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۷ | ۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شادمان | ۱۱۰ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۴ | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شادمان | ۱۲۰ | ۳خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۱ | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شادمان | ۱۳۰ | ۳خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۵ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
-
تورم مسکن مجردها را به خانه والدین بازمیگرداند!
۲۲۰
منبع: خبرآنلاین